


DOWNLOAD CATÁLOGO
CM20160906-60309-16845.pdf
Especificações
Unidades:
Diâmetro do Furo | 229-406 mm (9-16 pol) |
Motor | Cat® 3512C HD |
Cabeça Giratória de Alta Velocidade/Baixo Torque de motor duplo | 0-17.219 Nm (0-12.700 lb-pé) |
Velocidade de rotação | 0-150 rpm |
Altura da tabela acima do solo | 5.87 pés |
Capacidade de levantamento - cada | 150670 lbf |
Componentes | Quatro macacos de nivelamento para fornecer estabilidade à perfuração com ângulo de bancada de 7° |
Classificação de ambiente mínima (padrão) | 30 °F |
Classificação de ambiente máxima (padrão) | 125 °F |
Componentes | Conversor de 24 V em 12 V |
Componentes | Todos os controles elétricos para perfuração, deslocamento, nivelamento, além de funções auxiliares |
Componentes | Controle da tela de toque da HMI (Human-Machine Interface, Interface Homem-Máquina) |
Componentes | Assento do instrutor |
Componentes | Buzina elétrica |
Componentes | Janela frontal inteiriça da perfuratriz |
Componentes | Travas de porta reforçadas |
Componentes | Unidade de ar condicionado/aquecimento/pressurização montada no teto, com acionamento hidráulico |
Tipo | Material rodante Cat 374F com protetores contra pedras de tamanho normal e medidor de distância do deslocamento, tensionamento automático e garras triplas de 900 mm (35 pol). |
Número de roletes em cada lado | 11 |
Protetores contra pedras/protetores das correntes | Proteções de tamanho normal padrão |
Potência máxima de comando por esteira | 403 HP |
Freios | Conjunto da mola, liberado hidraulicamente |
Liberação do freio | Automática |
Velocidade máxima de deslocamento | 1.2 mph |
Nivelamento | 51% |
Tipo | Entrada borboleta, controle da válvula espiral |
Fluxo de ar de descarga (nível do mar) | 3600 pés³/min |
Pressão de operação máxima | 100 lb/pol² |
Capacidade de arrancamento | Até 489 kN (Até 110.000 lb-pé) |
Capacidade de içamento | Até 382 kN (Até 86.000 lbf) |
Taxa de alimentação da perfuração | 0-33,5 m/min (0-110 pés/min) |
Taxa de retração | 0-33,5 m/min (0-110 pés/min) |
Percurso da cabeça (mastro de 16 m/52,5 pés) | 720 pol |
Percurso da cabeça (mastro de 20 m/65,6 pés) | 866 pol |
Frontal | Tipo de oscilação de três pontos |
Meios de regulagem da esteira | Sistema automático de tensão da esteira |
Desconexão do comando da esteira | Padrão (manual) |
Macacos, articulação do mastro e deck | Soldados integralmente no chassi principal |
Deck da máquina | Acesso a ambos os lados |
Ferramental Rotativo | Pacote rotativo para tubos de 219 mm (8 5⁄8 pol) de diâmetro (tubo da perfuratriz não incluído) para mastro de 16 m (52,5 pés), chapas do carrossel, insertos de HOBO, sub. superior, chave do deck, conector do guincho, chave em forma de ferradura, cesta de broca universal, selos do deck, barras de calço, insertos da cremalheira de tubulação e sub. da broca |
Ferramental Rotativo com Sub. de Impacto | Pacote rotativo para tubos de 219 mm (8 5⁄8 pol) de diâmetro (tubo da perfuratriz não incluso) para mastro de 16 m (52,5 pés), chapas do carrossel, insertos de HOBO, sub. de impacto com adaptador, chave do deck, conector do guincho, chave em forma de ferradura, cesta de broca universal, selos do deck, barras de calço, insertos da cremalheira de tubulação e sub. da broca |
Ferramental Rotativo | Pacote rotativo para tubos de 235 mm (9 1⁄4 pol) de diâmetro (tubo da perfuratriz não incluído) para mastro de 16 m (52,5 pés), chapas do carrossel, insertos de HOBO, sub. superior, chave do deck, conector do guincho, chave em forma de ferradura, cesta de broca universal, selos do deck, barras de calço, insertos da cremalheira de tubulação e sub. da broca |
Ferramental Rotativo com Sub. de Impacto | Pacote rotativo para tubos de 235 mm (9 1⁄4 pol) de diâmetro (tubo da perfuratriz não incluso) para mastro de 16 m (52,5 pés), chapas do carrossel, insertos de HOBO, sub. de impacto com adaptador, chave do deck, conector do guincho, chave em forma de ferradura, cesta de broca universal, selos do deck, barras de calço, insertos da cremalheira de tubulação e sub. da broca |
Ferramental Rotativo | Pacote rotativo para tubos de 273 mm (10 3⁄4 pol) de diâmetro (tubo da perfuratriz não incluído) para mastro de 16 m (52,5 pés), chapas do carrossel, insertos de HOBO, sub. superior, chave do deck, conector do guincho, chave em forma de ferradura, cesta de broca universal, selos do deck, barras de calço, insertos da cremalheira de tubulação e sub. da broca |
Ferramental Rotativo com Sub. de Impacto | Pacote rotativo para tubos de 273 mm (10 3⁄4 pol) de diâmetro (tubo da perfuratriz não incluso) para mastro de 16 m (52,5 pés), chapas do carrossel, insertos de HOBO, sub. de impacto com adaptador [total], chave do deck, conector do guincho, chave em forma de ferradura, cesta de broca universal, selos do deck, barras de calço, insertos da cremalheira de tubulação e sub. da broca |
Ferramental Rotativo | Pacote rotativo para tubos de 219 mm (8 5⁄8 pol) de diâmetro (tubo da perfuratriz não incluso) para mastro de 20 m (65,6 pés), chapas do carrossel, insertos de HOBO, sub. superior, chave do deck, conector do guincho, chave em forma de ferradura, cesta de broca universal, selos do deck, barras de calço, insertos da cremalheira de tubulação e sub. da broca |
Ferramental Rotativo com Sub. de Impacto | Pacote rotativo para tubos de 219 mm (8 5⁄8 pol) de diâmetro (tubo da perfuratriz não incluso) para mastro de 20 m (65,6 pés), chapas do carrossel, insertos de HOBO, sub. de impacto com adaptador [total], chave do deck, conector do guincho, chave em forma de ferradura, cesta de broca universal, selos do deck, barras de calço, insertos da cremalheira de tubulação e sub. da broca |
Ferramental Rotativo | Pacote rotativo para tubos de 235 mm (9 1⁄4 pol) de diâmetro (tubo da perfuratriz não incluso) para mastro de 20 m (65,6 pés), chapas do carrossel, insertos de HOBO, sub. superior, chave do deck, conector do guincho, chave em forma de ferradura, cesta de broca universal, selos do deck, barras de calço, insertos da cremalheira de tubulação e sub. da broca |
Ferramental Rotativo com Sub. de Impacto | Pacote rotativo para tubos de 235 mm (9 1⁄4 pol) de diâmetro (tubo da perfuratriz não incluso) para mastro de 20 m (65,6 pés), chapas do carrossel, insertos de HOBO, sub. de impacto com adaptador [total], chave do deck, conector do guincho, chave em forma de ferradura, cesta de broca universal, selos do deck, barras de calço, insertos da cremalheira de tubulação e sub. da broca |
Ferramental Rotativo | Pacote rotativo para tubos de 273 mm (10 3⁄4 pol) de diâmetro (tubo da perfuratriz não incluso) para mastro de 20 m (65,6 pés), chapas do carrossel, insertos de HOBO, sub. superior, chave do deck, conector do guincho, chave em forma de ferradura, cesta de broca universal, selos do deck, barras de calço, insertos da cremalheira de tubulação e sub. da broca |
Ferramental Rotativo com Sub. de Impacto | Pacote rotativo para tubos de 273 mm (10 3⁄4 pol) de diâmetro (tubo da perfuratriz não incluso) para mastro de 20 m (65,6 pés), chapas do carrossel, insertos de HOBO, sub. de impacto com adaptador [total], chave do deck, conector do guincho, chave em forma de ferradura, cesta de broca universal, selos do deck, barras de calço, insertos da cremalheira de tubulação e sub. da broca |
Ferramental Rotativo com Sub. de Impacto | Pacote rotativo para tubos de 339 mm (13 3⁄8 pol) de diâmetro (tubo da perfuratriz não incluso) para mastro de 20 m (65,6 pés), chapas do carrossel, insertos de HOBO, sub. de impacto com adaptador [total], chave do deck, conector do guincho, chave em forma de ferradura, cesta de broca universal, selos do deck, barras de calço, insertos da cremalheira de tubulação e sub. da broca |
Modelo | C3512 HD* |
Potência nominal | 1283 HP |
Tanque de combustível (o padrão são dois tanques) | 869 gal |
Observação | * O motor C3512 HD está em conformidade com os padrões de emissões equivalentes do Tier 2/Estágio II |
Carga da Broca | Até 53.845 kg (Até 118.719 lb) |
Manuais | Todos os manuais armazenados no sistema de controle, serviço, operadores e diagramas |
Componentes | Sequência de desligamento do motor |
Componentes | Desempenho da perfuratriz e sistema de monitoramento/diagnóstico |
Componentes | Sistema de controle de compressor eletropneumático |
Componentes | Indicadores do filtro (ar, hidráulico e compressor), indicadores de status do componente, óleo, combustível e indicador do nível de água |
Componentes | Travamento de seleção de velocidade de deslocamento alta/baixa (alta somente quando o mastro está para baixo) |
Componentes | Indicador de trava do mastro |
Componentes | Os controles eletrônicos oferecem controle rápido e confiável de todas as funções de perfuração |
Componentes | Sistema de controle de velocidade proporcional do ventilador do ECM |
Componentes | Sensor de temperatura da caixa de velocidade de comando da bomba |
Componentes | Medidor da rpm da cabeça giratória - digital |
Componentes | Travamento de deslocamento, máquina fora dos limites de estabilidade |
Componentes | Travamento de deslocamento, tubo no furo |
Componentes | Trava de deslocamento, mastro levantado e travado ou abaixado e estacionado |
Componentes | Travamento de macaco/deslocamento |
Componentes | Controle do ambiente da cabine (AC, filtro, calor, velocidades do ventilador) |
Componentes | Sensor de posicionador de tubo |
Componentes | Medidor da profundidade da perfuração |
Componentes | Travamento da função de perfuração, carrossel em posição de carga |
Componentes | Travamento da função de perfuração, carrossel não estacionado |
Componentes | Travamento da função de perfuração, mastro para cima e travado |
Componentes | Travamento da função de perfuração, coletor da haste não fechado |
Componentes | Controle de torque giratório |
Componentes | Travamento de limpeza da cabeça, limpeza do comando giratório do carrossel |
Componentes | Guincho não estacionado - travamento de deslocamento |
Componentes | Sensores de pressão do macaco |
Componentes | Paradas virtuais do percurso da cabeça giratória |
Padrão | Inclui os recursos Chassi Principal Básico e Deck mais escada fixa para a área da cabine do deck principal, no lado direito do chassi |
Ultra | Inclui os recursos Chassi Principal Básico e Deck mais escadas em cascata de autonivelamento para área da cabine do deck principal, no lado direito do chassi com iluminação ligada do passadiço nos níveis do solo e do deck: - Inclui duas (2) luzes - Inclui trava de deslocamento de controle do ECM se a escada estiver abaixada |
Componentes | Proteção térmica do sistema de escape e das tubulações do turbo |
Componentes | Chassi do motor com capô |
Componentes | Proteção entre o motor e o comando hidráulico |
Componentes | Tanques de combustível separados com válvulas de retenção |
Componentes | Reservatório hidráulico com válvulas de isolação e travamentos |
Componentes | Decks e passadiços antideslizantes |
Componentes | 3.289 l (869 gal) de combustível, [2 tanques montados embaixo do trem de força] |
Componentes | Corrimãos aparafusados nas placas inferiores |
Componentes | Baterias Cat sem necessidade de manutenção |
Componentes | Caixa da bateria de aço inoxidável, tipo de gaveta deslizante |
Componentes | Ganchos de reboque reforçados (extremidade frontal) |
Componentes | Olhais de levantamento |
Componentes | Rolete-guia de carregamento do tubo |
Componentes | Rolete-guia de carregamento do tubo |
Componentes | Deck traseiro estacionário |
Componentes | Corrimão fechado com oscilação traseira esquerda (design com duas portas) |
Componentes | Caixa de armazenamento de broca do deck traseiro com tampa de alumínio articulada |
Componentes | Abertura de visualização hidráulica com holofote de visualização da abertura |
Faixa de diâmetro do furo | 229-406 mm (9-16 pol) |
Faixa de profundidade do furo - mastro de 16 m (52,5 pés): passada única | 53 pés |
Faixa de profundidade do furo - mastro de 16 m (52,5 pés): várias passadas | Até 84,73 m (Até 278 pés) |
Faixa de profundidade do furo - mastro de 20 m/65,6 pés: passada única | 65 pés |
Faixa de profundidade do furo - mastro de 20 m/65,6 pés: várias passadas | Até 56,4 m (Até 185 pés) |
Modelo do motor | Cat® 3512C HD, 1.800 rpm |
Emissões | Equivalentes ao Equivalente ao Tier 2 do EPA (Environmental Protection Agency, Órgão de Proteção Ambiental) dos EUA/Estágio II da UE |
Potência nominal | 1283 HP |
Compressor | 101,9 m³/min @ 6,9 bares, 1.800 rpm (3.600 pés³/min @ 100 lb/pol², 1.800 rpm) |
Perfuração angular | 30° (em incrementos de 5°) |
Componentes | Furo de até 406 mm (16 pol) de diâmetro |
Componentes | Capacidade nominal do sistema de empuxo para baixo/guincho de cilindro único de até 489 kN (110.000 lbf) |
Componentes | Caixa de engrenagens de cabeça giratória, escolha de motores nos pacotes de acessórios |
Componentes | Capô de poeira com selo de poeira de troca rápida articulada |
Componentes | Perfuração com ângulo de 30° em incrementos e 5° e travas do mastro com indicador na cabine [limite de 25° para furos de 406 mm (16 pol)] |
Componentes | Sistema de tensionamento automático do cabo (conectado no lado de arrancamento) |
Componentes | Chave do deck deslizante, forquilha hidráulica |
Componentes | Chave HOBO (Desagregação Operada Hidraulicamente) |
Componentes | Placas de fixação com corda de segurança do mastro |
Componentes | Protetores de roldana/cabo de alimentação |
Componentes | Sistema de lubrificação da rosca do tubo de perfuração remoto ativado de dentro da cabine |
Componentes | Coletor de tubo de cabo |
Componentes | Capacidade de levantamento do guincho de 5443 kg (12.000 lb) |
Componentes | Posicionador do tubo |
Componentes | Bucha do deck do rolete |
Cremalheira de Tubulação (Dentro do Mastro): carrossel, com suportes estacionários e chapas de disjuntor | Mastro de 16 m (52,5 pés), carrossel de tubo de 5 × 13,7 m (45 pés): - Diâmetro do tubo de 219 mm (8 5⁄8 pol) - Profundidade total do furo de 84,73 m (278 pés) |
Cremalheira de Tubulação (Dentro do Mastro): carrossel, com suportes estacionários e chapas de disjuntor | Mastro de 16 m (52,5 pés), carrossel de tubo de 5 × 13,7 m (45 pés): - Diâmetro do tubo de 235 mm (9 1⁄4 pol) - Profundidade total do furo de 84,73 m (278 pés) |
Cremalheira de Tubulação (Dentro do Mastro): carrossel, com suportes estacionários e chapas de disjuntor | Mastro de 16 m (52,5 pés), carrossel de tubo de 4 × 13,7 m (45 pés): - Diâmetro do tubo de 273 mm (10 3⁄4 pol) - Profundidade total do furo de 71,02 m (233 pés) |
Cremalheira de Tubulação (Dentro do Mastro): carrossel, com suportes estacionários e chapas de disjuntor | Mastro de 20 m (65,6 pés), carrossel de tubo de 5 × 9,14 m (30 pés): - Diâmetro do tubo de 219 mm (8 5⁄8 pol) - Profundidade total do furo de 65,5 m (215 pés) |
Cremalheira de Tubulação (Dentro do Mastro): carrossel, com suportes estacionários e chapas de disjuntor | Mastro de 20 m (65,6 pés), carrossel de tubo de 5 × 9,14 m (30 pés): - Diâmetro do tubo de 235 mm (9 1⁄4 pol) - Profundidade total do furo de 65,5 m (215 pés) |
Cremalheira de Tubulação (Dentro do Mastro): carrossel, com suportes estacionários e chapas de disjuntor | Mastro de 20 m (65,6 pés), carrossel de tubo de 4 × 9,14 m (30 pés): - Diâmetro do tubo de 273 mm (10 3⁄4 pol) - Profundidade total do furo de 56,4 m (185 pés) |
Cremalheira de Tubulação (Dentro do Mastro): carrossel, com suportes estacionários e chapas de disjuntor | Mastro de 20 m (65,6 pés), carrossel de tubo de 2 × 9,14 m (30 pés): - Diâmetro do tubo de 339 mm (13 3⁄8 pol) - Profundidade total do furo de 38,1 m (125,2 pés) |
Cabeça Giratória de Alta Velocidade/Baixo Torque de motor duplo | 20.880 Nm (0-15.400 lb-pé) |
Velocidade de rotação | 0-124 rpm |
Componentes | Interruptor de nível baixo do líquido arrefecedor |
Componentes | Dois arrefecedores (arrefecedores divididos) Capacidade máxima de arrefecimento do ambiente de 52 °C (125 °F) |
Componentes | Ventiladores do arrefecedor de velocidade variável, controlado pelo ECM |
Componentes | Escada da cabine, plataforma de teto e trilho |
Componentes | Janela de teto com alojamento protetor |
Componentes | Amortecedor de borracha instalado e cabine FOPS extragrande para dois operadores |
Componentes | Indicadores de inclinação |
Componentes | Console do operador dividido com painéis em aço inoxidável e medidores de iluminação traseira |
Componentes | Doze (12) janelas |
Componentes | Duas (2) portas articuladas com abertura para fora com sistema de travamento de porta reforçado |
Componentes | Kit de limpadores e tanque do lavador do para-brisa |
Componentes | Luzes de teto internas superiores |
Componentes | Luz de painel |
Componentes | Assento do operador da Cat com cintos de segurança de inércia, suspensão mecânica ou opção com cinto de segurança, aquecimento, ventilação e suspensão a ar |
Básica | Inclui recursos do Grupo de Controle da Máquina Básica |
Padrão | Inclui Grupo de Controle Básico mais Ângulo de Autonivelamento/Retração e Automastro |
Ultra | Inclui Perfuratriz Padrão e Automática (Rotativa, Passada Única) |
Cat Terrain para Perfuração - Produção | Inclui a Interface do Cat Terrain Mining System |
Cat Terrain para Perfuração - Orientação | Requer Cat Terrain para Perfuração - Produção |
Cat Terrain para Perfuração - Camada | Requer Cat Terrain para Perfuração - Produção |
Componentes | Luz Terrain |
Tipo | Autonomia Total |
Componentes | Interface para sistemas de mineração de terceiros |
Componentes | Bomba auxiliar de circuito |
Componentes | Bomba do ventilador |
Componentes | Duas bombas principais |
Padrão | Inclui os recursos Chassi Principal Básico e Deck mais escada fixa para a área da cabine do deck principal, no lado direito do chassi |
Ultra | Inclui os recursos Chassi Principal Básico e Deck mais escadas em cascata de autonivelamento para área da cabine do deck principal, no lado direito do chassi com iluminação ligada do passadiço nos níveis do solo e do deck: - Inclui duas (2) luzes - Inclui trava de deslocamento de controle do ECM se a escada estiver abaixada |
Componentes | Deck traseiro estacionário |
Componentes | Corrimão fechado com oscilação traseira esquerda para possibilitar a carga/descarga do deck da perfuratriz |
Componentes | Caixa de armazenamento de broca do deck traseiro |
Componentes | Passadiços ao redor da perfuratriz, 360 graus |
Componentes | Passos do cabo de oscilação para cima, saída em cada canto da perfuratriz |
Componentes | Comportas de autofechamento carregadas por mola |
Componentes | Apoio do mastro vertical na frente da perfuratriz |
Componentes | Cortinas de poeira fixas - quatro lados |
Componentes | Chassi de montagem para lavador de pressão com abertura no tanque de combustível e reservatório de água para DPO do lavador |
Componentes | Elevadores hidráulicos da cortina dianteiros e traseiros |
Componentes | Injeção de água, 2.921 l (1.771 + 1.150 l) [772 gal (468 + 304 gal)], embaixo dos tanques do deck |
Componentes | Controle opcional do ECM (Electronic Control Module, Módulo de Controle Eletrônico) de trava da bomba de injeção de água, medidor de fluxo de água/controle de corrente e nível do tanque |
Componentes | Reservatório de água de 2.271 l (600 gal) montado no deck |
Opções | Não há supressão de poeira |
Opções | Cortinas fixas (lados direito e esquerdo): - Autolevantamento de cortinas levantadas hidráulicas para trás e para a frente - Inclui trava de deslocamento de controle do ECM se as saias de poeira não estiverem levantadas |
Opções | Injeção de água, 2.921 l (1.771 + 1.150 l) [772 gal (468 + 304 gal)], embaixo dos tanques do deck [1.150 l (304 gal) não funcional no Nível de Clima Frio 4]: - Inclui controle do ECM de trava da bomba de injeção de água, medidor de fluxo de água/controle de corrente e nível do tanque |
Opções | Injeção de água, 5.193 l (1.372 gal) (não disponível com Clima Frio) 2.922 l (772 gal) embaixo dos tanques do deck mais tanque montado no deck de 2.271 l (600 gal) (3 tanques): - Inclui controle do ECM de trava da bomba de injeção de água, medidor de fluxo de água/controle de corrente e nível do tanque |
Opções | Coletor de poeira, 101,9 m³/min (3.600 pés³/min) [tandem 50,9 m³/min (1.800 pés³/min)] com pré-filtro: - Injeção de água, 2.921 l (1.771 + 1.150 l) [772 gal (468 + 304 gal)], embaixo dos tanques do deck - Inclui controle do ECM de trava da bomba de injeção de água, medidor de fluxo de água/controle de corrente e nível do tanque |
Opções | Enchimento rápido de injeção de água |
Classificação de peso do cabo | 3500 lb |
Tamanho do cabo | 0.5 pol |
Componentes | Chave do deck deslizante |
Componentes | Coletor de tubo de cabo fixo ou coletor opcional de braço de segurança/tubo hidráulico com travamento da função da perfuratriz, quando o coletor de tubos não está fechado |
Componentes | Cesta de broca hidraulicamente operada básica ou opcional |
Componentes | Elo de levantamento para arrancamento do tubo da perfuratriz/sub da broca |
Componentes | Tampas de liga do deck da perfuratriz, para manutenção quando o mastro está em seu apoio, com provisão de armazenamento |
Componentes | Luvas de segurança da mangueira de ar (encapadas) |
Componentes | Desconexão total da bateria ou isolação do motor de partida somente com bloqueios |
Componentes | Terminais auxiliares de partida remotos |
Componentes | Sete (7) botões de desligamento do motor, por cada saída/ponto de acesso da perfuratriz, na cabine, na área do motor no deck da perfuratriz |
Componentes | Alarme de deslocamento com engate do deslocamento |
Componentes | Farol de estrobo na cabine e no lado esquerdo da perfuratriz |
Componentes | Alojamento de proteção articulado para janela de perfuratriz dianteira de comprimento total |
Componentes | Faróis de LED de perímetro noturno nos quatro lados, área do grupo de energia da iluminação de LED; deck da perfuratriz; carrossel do mastro; escada e passadiços de acesso para perfuração noturna: - Luminescências para atender aos padrões de iluminação da Cat |
Componentes | Uma cópia impressa do Manual de Operação e Manutenção é fornecida com cada máquina, instalada na fábrica e disponibilizada nos idiomas legais do país onde a máquina será colocada em funcionamento: - Deve ser fornecido o idioma especificado no pedido da fábrica |
Componentes | Um porta-livros separado e resistente a intempéries é fornecido no compartimento do operador para colocar o Manual de Operação e Manutenção, bem como outros itens relacionados à operação e à manutenção seguras da máquina |
Componentes | Proteção contra queima dos tubos de escape e das tubulações do turbo |
Características | Filtros de ciclo adicionais entre as bombas hidráulicas e os motores |
Características | Dois (2) filtros de retorno hidráulico, uma (1) tela filtrante do dreno da caixa hidráulico, dois (2) filtros de carga hidráulicos, filtros de óleo do compressor, sistema automático de lubrificação de 45 pontos, centralizado |
Características | Pontos de teste da pressão hidráulica |
Características | Sistema rápido de reabastecimento |
Características | Guindaste de flecha independente no deck da perfuratriz com controles do pedestal |
Padrão | Inclui recursos de Serviço Básico: centro de manutenção completo (enchimento e evacuação), combustível, compressor, líquido arrefecedor, óleo do motor, hidráulico e caixa de engrenagens com enchimento apenas para óleo de broca da rocha e lubrificação central: - Guindaste, com controles de pedestais |
Ultra | Inclui recursos de Serviço Padrão mais: escada de acesso ao mastro, grade de mastro, pilares apenas (para acessório de corda de segurança a ser usado com cabo para deslocamento do gancho e da fiação elétrica): - Guindaste, com controles do pedestal |
Componentes | Lubrificante de ferramentas |
Componentes | Tubo da perfuratriz |
Componentes | Mangueira de drenagem com bico e enrolador |
Componentes | Controle remoto do guincho |
Componentes | Controle remoto de deslocamento (pendente/cabo) para operação de controles de deslocamento no solo |
Componentes | Escova de dentes |
Componentes | Conjunto da barra de reboque |
Componentes | Interface para sistemas de mineração de terceiros |
Componentes | Terminais auxiliares de partida remotos |
Faixa Padrão de Climatização | Faixa de temperatura ambiente: -1° C (30° F) a 52° C (125° F): - Arrefecimento da cabine a 19 °C (66 °F) - Quebra-sol - Vidro de segurança fumê laminado |
Clima Frio de Nível 2 | Faixa de temperatura ambiente: -18 °C (-1 °F) a 52 °C (125 °F): - Vento até 96 km/h (60 mph) - Aquecimento da cabine a 27 °C (81 °F) - Vidro de segurança fumê laminado - Desembaçador do vidro da cabine - Auxílio de partida a éter - Aquecedor do chão da cabine |
Acessório | Identificação do cliente |
Acessório | Acessório de corda de segurança - cabo com gancho de percurso no mastro e fiação elétrica da equipe |
Acessório | Sistema de combate a incêndios |
Acessório | Kitchenette |
Acessório | Conexões de energia e suportes para sistema modular de terceiros |
Acessório | Sistema de isolamento acústico |
Acessório | Rádio CB (Citizens' Band, Banda do Cidadão) com antena |
Carga da Broca | 118719 lb |
Componentes | Escada de acesso ao mastro e grade do solo |
Componentes | Quatro (4) baterias livres de manutenção da Cat |
Componentes | Abertura de visualização hidráulica com holofote de visualização da abertura |
Capacidade de levantamento do guincho | 12000 lb |
Peso operacional | 339297 lb |
- DIVERSOS
- Conjunto da barra de reboque
- Interface para sistemas de mineração de terceiros
- Lubrificação da rosca do tubo da perfuratriz
- Lubrificador de broca
- Terminais auxiliares de partida remotos
- Dias do engenheiro de serviço de fábrica no local (18 dias úteis) para partida de direta e comissionamento
- Material rodante Cat 374F com garras triplas de 750 mm (29,53 pol) para rocha dura
- Auxílio ao operador: - Luz de folga da coroa do mastro - 2 (duas) câmeras de circuito fechado (dianteira e lateral esquerda) com monitor na cabine - Coletor de tubo hidráulico